1. Thông số kỹ thuật:
DANH MỤC | Hyper Inverter | |||
Bộ | FDTC40ZSXVF | |||
Dàn lạnh | FDTC40VF | |||
Dàn nóng | SRC40ZSX-S | |||
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | |||
Công suất lạnh (tối thiểu ~ tối đa) | kW | 4.0 ( 1.1 ~ 4.7 ) | ||
Công suất sưởi (tối thiểu ~ tối đa) | kW | 4.5 ( 0.6 ~ 5.4 ) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 1.04 / 1.10 | |
COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.85 / 4.09 | ||
Dòng điện khởi động | A | 5 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | 12 | |||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 60 / 60 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 63 / 63 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Thấp) | dB(A) | 42 / 36 / 30 |
Sưởi (Cao/T.b/Thấp) | 42 / 36 / 32 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 50 / 49 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Thấp) | m3/phút | 11.5 / 9 / 7 |
Sưởi (Cao/T.b/Thấp) | 11.5 / 9 / 8 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 36 / 33 | ||
Kích thước | Mặt nạ | (cao x rộng x sâu) | mm | 35 x 700 x 700 |
Dàn lạnh | 248 x 570 x 570 | |||
Dàn nóng | 640 x 800(+71) x 290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 18.5 (15/3.5) | |
Dàn nóng | 45 | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | Ømm | 6.35(1/4”) / 12.7(1/2”) | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 30 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 20/20 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | độ C | -15~46 | |
Sưởi | -15~46 | |||
Mặt nạ | TC-PSA-25W-E | |||
Bộ lọc x số lượng | Bộ lọc nhựa x 1 (có thể rửa được) | |||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây:RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 / Không dây:RCN-TC-24W-E2 |
2. Ưu điểm của Điều hòa âm trần cassette Mitsubishi FDTC40ZSXVF 13.700BTU 2 chiều- Loại Hyper-Inverter, nhỏ gọn
1. Hệ thống điều khiển đảo gió độc lập
Tùy theo điều kiện nhiệt độ phòng, lưu lượng gió được điều khiển độc lập 4 hướng bởi hệ thống điều khiển cánh đảo gió riêng biệt
2. Luồng không khí sạch
Kiểu dáng mới và góc đảo gió điều khiển luồng gió lạnh ra xa trần, hạn chế việc gây bẩn trần nhà
3. Vận hành êm ái
4. Lắp đặt dễ dàng
Để sử dụng bộ điều khiển từ xa, chỉ cần lắp bộ nhận tín hiệu hồng ngoài vào góc mặt nạ
5. Cân bằng dàn lạnh khi lắp đặt
Để kiểm tra và điều chỉnh độ cân bằng, bạn chỉ cần tháo các nắp góc mà không cần phải tháo cả panel. Nhờ đó giảm thao tác và thời gian lắp đặt.
6. Nhỏ gọn tiện nghi
Ống thoát nước xả có thể được nâng lên cao khoảng 600mm tính từ mặt trần. Cho phép bố trí đường ống xả với mức độ cao khác nhau tùy thuộc vào vị trí lắp đặt