1. Thông số kỹ thuật:
DANH MỤC | Hyper Inverter | |||
Bộ | FDUM100VNXVF2 | |||
Dàn lạnh | FDUM100VF2 | |||
Dàn nóng | FDC100VNX | |||
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | |||
Công suất lạnh (tối thiểu ~ tối đa) | kw | 10.0 ( 4.0 ~ 11.2 ) | ||
Công suất sưởi (tối thiểu ~ tối đa) | kw | 11.2 ( 4.0 ~ 12.5 ) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 2.68 / 3.02 | |
COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.73 / 3.71 | ||
Dòng điện khởi động | A | 5 | ||
Dòng điện hoạt động tối đa | 24 | |||
Độ ồn công suất* | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 65 / 65 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 70 / 70 | ||
Độ ồn áp suất* | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Thấp) | dB(A) | 38 / 36 / 30 |
Sưởi (Cao/T.b/Thấp) | 38 / 36 / 30 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 48 / 50 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Thấp) | m3/phút | 28 / 25 / 19 |
Sưởi (Cao/T.b/Thấp) | 28 / 25 / 19 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 100 / 100 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Tiêu chuẩn / Tối đa | Pa | 60 / 100 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 280 x 1,370 x 740 | |
Dàn nóng | 1,300 x 970 x 370 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
Dàn nóng | 105 | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | Ømm | 9.52(3/8”) / 15.88(5/8”) | |
Độ dài đường ống | m | Tối đa 100 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | 0C | -15~43 | |
Sưởi | -20~20 | |||
Bộ lọc (tùy chọn) | UM-FL1EF / UM-FL2EF / UM-FL3EF (tùy chọn) | |||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây:RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 / Không dây:RCN-KIT4-E2 |
Ưu điểm của Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi FDUM100VNXVF2 34.100BTU – Loại 2 chiều (AST Thấp/TB)
Tự động điều khiển áp suất tĩnh (E.S.P)
Bạn có thể cài đặt áp suất tĩnh ngoài (E.S.P) bằng cách điều chỉnh nút E.S.P trên bộ điều khiển dây.
Thiết kế mỏng
Cải tiến không gian bảo trì
Cánh quạt và motor quạt có thể tháo ra từ mặt phải của dàn lạnh. Việc bảo trì có thể thực hiện được từ bên mặt phải hoặc phía dưới máy
Lắp đặt thuận tiện
Bơm nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống là 600mm. Dàn lạnh được giấu hoàn toàn trên trần, thích hợp cho không gian nội thất sang trọng
Cửa sổ kiểm tra trong suốt
Khi máng nước xả bị dơ, có thể kiểm tra dễ dàng qua cửa sổ trong suốt này mà không phải tháo máng nước ra xem